Alle doseringen worden in ml aangegeven : gebruik dus steeds de meegeleverde maatbeker om het poeder af te meten.
Inhoud | Dag 1 | Dag 7 | Dag 14 | Dag 21 | Wekelijks | Nodig voor 1/2 jaar (26 weken) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 Liter | Anti alg | 160 | 120 | 15 | 15 | 15 | 640 ml |
Waterstabiel | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 760 ml | |
5000 Liter | Anti alg | 200 | 150 | 15 | 15 | 15 | 710 ml |
Waterstabiel | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 840 ml | |
6000 Liter | Anti alg | 240 | 180 | 20 | 20 | 20 | 900 ml |
Waterstabiel | 120 | 120 | 120 | 120 | 25 | 1030 ml | |
7000 Liter | Anti alg | 280 | 210 | 25 | 25 | 25 | 1090 ml |
Waterstabiel | 140 | 140 | 140 | 140 | 30 | 1220 ml | |
8000 Liter | Anti alg | 320 | 240 | 25 | 25 | 25 | 1160 ml |
Waterstabiel | 160 | 160 | 160 | 160 | 35 | 1410 ml | |
9000 Liter | Anti alg | 360 | 270 | 30 | 30 | 30 | 1350 ml |
Waterstabiel | 160 | 160 | 160 | 160 | 40 | 1520 ml | |
10.000 Liter | Anti alg | 400 | 300 | 30 | 30 | 30 | 1420 ml |
Waterstabiel | 160 | 160 | 160 | 160 | 40 | 1520 ml | |
15.000 Liter | Anti alg | 600 | 450 | 45 | 45 | 45 | 2130 ml |
Waterstabiel | 160 | 160 | 160 | 160 | 40 | 1520 ml | |
20.000 Liter | Anti alg | 800 | 600 | 60 | 60 | 60 | 2840 ml |
Waterstabiel | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 | 1680 ml | |
25.000 Liter | Anti alg | 1000 | 750 | 75 | 75 | 75 | 3550 ml |
Waterstabiel | 250 | 250 | 250 | 250 | 50 | 2100 ml | |
30.000 Liter | Anti alg | 1200 | 900 | 90 | 90 | 90 | 4260 ml |
Waterstabiel | 300 | 300 | 300 | 300 | 60 | 2500 ml | |
40.000 Liter | Anti alg | 1600 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 5680 ml |
Waterstabiel | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 3360 ml | |
50.000 Liter | Anti alg | 2000 | 1500 | 150 | 150 | 150 | 7100 ml |
Waterstabiel | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 4200 ml | |
60.000 Liter | Anti alg | 2400 | 1800 | 180 | 180 | 180 | 8520 ml |
Waterstabiel | 600 | 600 | 600 | 600 | 120 | 5000 ml | |
70.000 Liter | Anti alg | 2800 | 2100 | 210 | 210 | 210 | 9940 ml |
Waterstabiel | 700 | 700 | 700 | 700 | 140 | 5880 ml | |
80.000 Liter | Anti alg | 3200 | 2400 | 240 | 240 | 240 | 11360 ml |
Waterstabiel | 800 | 800 | 800 | 800 | 160 | 6720 ml | |
120.000 Liter | Anti alg | 4800 | 3600 | 360 | 360 | 360 | |
Waterstabiel | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 240 | ||
140.000 Liter | Anti alg | 5600 | 4200 | 420 | 420 | 420 | 19880 ml |
Waterstabiel | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 240 | 11360 ml |
De anti alg kuur bestaat uit 2 componenten, de anti alg die zorgt voor de vertering van de draadalg, de waterstabiel die zorgt voor de binding aan de verteerde alg zodat deze makkelijker naar het filter word afgevoerd of bezinkt op de bodem zodat deze daar met een fijjn schepnet kan worden afgevoerd, tevens is de waterstebiel een goed onderhoudsprodluct die zorgt voor een verbeterde watersamenstelling.
NB: bij behandeling met deze anti alg kuur, treed een verteringsproses in gang, belangrijk hierbij is om voldoende te beluchten, en de frequentie van het schoonmaken van het filter op te voeren, ook is het aan te bevelen om gedurende het proces het slib van de bodem te verwijderen, en extra bacterien toe te voegen aan uw vijver.
Mochten de vissen het toch nog moeilijk krijgen (bv in hele warme periodes, of als er al veel slib op de bodem lag) Kunt u het best wat koud water toevoegen aan de vijver. De GH en de KH waarde dienen boven de 8 te zijn.